Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /var/www/vhosts/hosting172047.ae86d.netcup.net/syrian-economy.de/httpdocs/include/function.php on line 170
سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية

الدولار 10100.00

اليورو11022

ليرة تركية299

جنيه مصري 210

ريال سعودي 2726

دينار أردني 14437

درهم إماراتي 2793

دينار ليبي 2127

دينار كويتي 33065

دينار عراقي 8

ريال قطري2801

دينار بحريني 26974

كرون سويدي 969

جنيه استرليني13312

سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية

2025-02-19 الساعة : 23:02:11
العملة مبيع شراء مقدار التغير
دولار 10250.00 10100.00 (-4500) -0.31 %
يورو 11021.51 10860.22 (-5011.1) -0.31 %
الليرة التركية 299.18 294.8 (-156.77) -0.34 %
الريال السعودي 2726.06 2686.17 (-1207.27) -0.31 %
الدرهم الإماراتي 2792.92 2752.04 (-1226.16) -0.31 %
الجنيه المصري 210.47 207.39 (-102.69) -0.33 %
الدينار الليبي 2126.56 2095.44 (-965.69) -0.31 %
الدينار الأردني 14436.62 14225.35 (-6338.03) -0.31 %
الدينار الكويتي 33064.52 32580.65 (-14516.13) -0.31 %
الجنيه الإسترليني 13311.69 13116.88 (-5125.81) -0.28 %
الريال القطري 2800.55 2759.56 (-1251.65) -0.31 %
الدينار البحريني 26973.68 26578.95 (-11842.11) -0.31 %
الكرون السويدي 968.81 954.63 (-527.13) -0.35 %
الدولار الكندي 15298.51 15074.63 (+3775.07) 0.33%
الريال العماني 26973.68 26578.95 (-11842.11) -0.31 %
الكرون النروجي 936.07 922.37 (-633.08) -0.4 %
الكرون الدنماركي 1483.36 1461.65 (-602.92) -0.29 %
الدينار الجزائري 76.69 75.56 (-25.21) -0.25 %
الدرهم المغربي 1034.31 1019.17 (-443.65) -0.3 %
الدينار التونسي 3295.82 3247.59 (-1524.44) -0.32 %
الروبل الروسي 105.94 104.39 (-109.76) -0.51 %
الرنجت الماليزي 2367.21 2332.56 (-1023.6) -0.3 %
الريال البرازيلي 1801.41 1775.04 (-1172.38) -0.39 %
الدولار النيوزلندي 6174.7 6084.34 (-3341.43) -0.35 %
الفرنك السويسري 11781.61 11609.2 (-3269.41) -0.22 %
الدولار الاسترالي 6833.33 6733.33 (-3627.66) -0.35 %
الراند الجنوب أفريقي 582.06 573.54 (-353.86) -0.38 %
الدينار العراقي 7.81 7.69 (-2.3) -0.23 %
الريال الإيراني 0.24 0.24 (-0.1) -0.3 %
الدينار السنغافوري 7765.15 7651.52 (-2923.25) -0.27 %
العملة مبيع شراء مقدار التغير
دولار 10250.00 10100.00 (-4500) -0.31 %
يورو 11021.51 10860.22 (-5011.1) -0.31 %
الليرة التركية 299.18 294.8 (-156.77) -0.34 %
الريال السعودي 2726.06 2686.17 (-1207.27) -0.31 %
الدرهم الإماراتي 2792.92 2752.04 (-1226.16) -0.31 %
الجنيه المصري 210.47 207.39 (-102.69) -0.33 %
الدينار الليبي 2126.56 2095.44 (-965.69) -0.31 %
الدينار الأردني 14436.62 14225.35 (-6338.03) -0.31 %
الدينار الكويتي 33064.52 32580.65 (-14516.13) -0.31 %
الجنيه الإسترليني 13311.69 13116.88 (-5125.81) -0.28 %
الريال القطري 2800.55 2759.56 (-1251.65) -0.31 %
الدينار البحريني 26973.68 26578.95 (-11842.11) -0.31 %
الكرون السويدي 968.81 954.63 (-527.13) -0.35 %
الدولار الكندي 15298.51 15074.63 (+3775.07) 0.33%
الريال العماني 26973.68 26578.95 (-11842.11) -0.31 %
الكرون النروجي 936.07 922.37 (-633.08) -0.4 %
الكرون الدنماركي 1483.36 1461.65 (-602.92) -0.29 %
الدينار الجزائري 76.69 75.56 (-25.21) -0.25 %
الدرهم المغربي 1034.31 1019.17 (-443.65) -0.3 %
الدينار التونسي 3295.82 3247.59 (-1524.44) -0.32 %
الروبل الروسي 105.94 104.39 (-109.76) -0.51 %
الرنجت الماليزي 2367.21 2332.56 (-1023.6) -0.3 %
الريال البرازيلي 1801.41 1775.04 (-1172.38) -0.39 %
الدولار النيوزلندي 6174.7 6084.34 (-3341.43) -0.35 %
الفرنك السويسري 11781.61 11609.2 (-3269.41) -0.22 %
الدولار الاسترالي 6833.33 6733.33 (-3627.66) -0.35 %
الراند الجنوب أفريقي 582.06 573.54 (-353.86) -0.38 %
الدينار العراقي 7.81 7.69 (-2.3) -0.23 %
الريال الإيراني 0.24 0.24 (-0.1) -0.3 %
الدينار السنغافوري 7765.15 7651.52 (-2923.25) -0.27 %
العملة مبيع شراء مقدار التغير
دولار 10300.00 10100.00 (-4450) -0.3 %
يورو 11075.27 10860.22 (-4957.34) -0.31 %
الليرة التركية 300.64 294.8 (-155.31) -0.34 %
الريال السعودي 2739.36 2686.17 (-1193.97) -0.3 %
الدرهم الإماراتي 2806.54 2752.04 (-1212.53) -0.3 %
الجنيه المصري 211.5 207.39 (-101.66) -0.32 %
الدينار الليبي 2136.93 2095.44 (-955.31) -0.31 %
الدينار الأردني 14507.04 14225.35 (-6267.61) -0.3 %
الدينار الكويتي 33225.81 32580.65 (-14354.84) -0.3 %
الجنيه الإسترليني 13376.62 13116.88 (-5060.88) -0.27 %
الريال القطري 2814.21 2759.56 (-1237.99) -0.31 %
الدينار البحريني 27105.26 26578.95 (-11710.53) -0.3 %
الكرون السويدي 973.53 954.63 (-522.41) -0.35 %
الدولار الكندي 15373.13 15074.63 (+3849.7) 0.33%
الريال العماني 27105.26 26578.95 (-11710.53) -0.3 %
الكرون النروجي 940.64 922.37 (-628.51) -0.4 %
الكرون الدنماركي 1490.59 1461.65 (-595.69) -0.29 %
الدينار الجزائري 77.06 75.56 (-24.84) -0.24 %
الدرهم المغربي 1039.35 1019.17 (-438.6) -0.3 %
الدينار التونسي 3311.9 3247.59 (-1508.36) -0.31 %
الروبل الروسي 106.46 104.39 (-109.25) -0.51 %
الرنجت الماليزي 2378.75 2332.56 (-1012.05) -0.3 %
الريال البرازيلي 1810.19 1775.04 (-1163.6) -0.39 %
الدولار النيوزلندي 6204.82 6084.34 (-3311.31) -0.35 %
الفرنك السويسري 11839.08 11609.2 (-3211.94) -0.21 %
الدولار الاسترالي 6866.67 6733.33 (-3594.33) -0.34 %
الراند الجنوب أفريقي 584.89 573.54 (-351.02) -0.38 %
الدينار العراقي 7.85 7.69 (-2.26) -0.22 %
الريال الإيراني 0.24 0.24 (-0.1) -0.3 %
الدينار السنغافوري 7803.03 7651.52 (-2885.38) -0.27 %

سعر الذهب

العيار السعر ل.س
غرام عيار 18 714000
غرام عيار 21 871000
غرام عيار 24 948000
أونصة الذهب (دولار) 2933.54
ليرة الذهب 6636000